
| Mohlala | CLT-3020FA | CLT-4030FA |
| Seteishene sa tekanyo sa X/Y/Z | 300×200×200mm | 400×300×200mm |
| Seropo sa Z axis | Sebaka se sebetsang hantle: 200mm, sebaka sa ho sebetsa: 90mm | |
| Motheo oa axis oa XYZ | Sethala sa mehala sa X/Y: 'Mabole oa cyan oa sehlopha sa 00 Kholomo ea axis ea Z: tšepe e sekoere | |
| Mochinimotheo | 'Mabole oa cyan oa sehlopha sa 00 | |
| Boholo ba countertop ea khalase | 340 × 240mm | 440×340mm |
| Boholo ba countertop ea 'mabole | 460×460mm | 560×560mm |
| Bokhoni ba ho beha ba countertop ea khalase | 30kg | |
| Mofuta oa phetisetso | Sehokelo sa X/Y/Z: Litataiso tse otlolohileng tsa Hiwin P-grade le screw ea bolo ea fatše ea sehlopha sa C5 | |
| Sekala sa mahloqeto | 0.0005mm | |
| Ho nepahala ha tekanyo e otlolohileng ea X/Y (μm) | ≤2+L/200 | ≤2.5+L/200 |
| Ho nepahala ha ho pheta-pheta (μm) | ≤2 | ≤2.5 |
| Khamera | Khamera ea indasteri ea Hikvision 1/2″ HD e nang le mebala | |
| Lense | Lense ea zoom e iketselitseng e iketselitseng kgolo ya optical: 0.6X-5.0X ho holisa setšoantšo: 30X-300X | |
| Sistimi ea setšoantšo | Software ea setšoantšo: e ka lekanya lintlha, mela, li-circle, li-arcs, li-angles, libaka, li-ellipses, likhutlo li tharo, li-curve tse tsoelang pele, litokiso tsa ho sekamela, litokiso tsa sefofane, le tlhophiso ea tšimoloho. Liphetho tsa tekanyo li bonts'a boleng ba mamello, ho chitja, ho otloloha, boemo le ho ema ka ho toba. Tekanyo ea ho tšoana e ka romelloa ka kotloloho le ho kenngoa lifaeleng tsa Dxf, Word, Excel, le Spc bakeng sa ho hlophisoa e loketseng tlhahlobo ea sehlopha bakeng sa lenaneo la litlaleho tsa bareki. Ka nako e ts'oanang, karolo ea sehlahisoa sohle e ka nkuoa lifoto le ho skena, 'me boholo le setšoantšo sa sehlahisoa sohle li ka rekotoa le ho bolokoa, ebe phoso ea boholo bo tšoailoeng setšoantšong e hlakile ha u sheba ka hloko. | |
| Karete ea setšoantšo: karete ea ho hapa video ea netweke ea intel gigabit | ||
| Leselisistimi | Leseli la LED le fetoloang khafetsa (Leseli la bokaholimo + leseli la contour), le nang le boleng bo tlase ba ho futhumatsa le bophelo bo bolelele ba tšebeletso | |
| Tekanyo ka kakaretso()L*W*H) | 950×830×1600mm | |
| Boima ba 'mele()kg) | 250kg | 270kg |
| Phepelo ea motlakase | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | |
| Khomphutha | Intel i5+8g+512g | |
| Pontšo | Philips lisenthimithara tse 27 | |
| Tiisetso | Tiisetso ea selemo se le seng bakeng sa mochini oohle | |
| Phepelo ea motlakase e fetoloang | Motlakase oa Mingwei 12V/24V | |
1. Mocheso le mongobo
Mocheso: 20-25℃, mocheso o motle ka ho fetisisa: 22℃; mongobo o lekanyelitsoeng: 50-60%, mongobo o motle ka ho fetisisa: 55%; Sekhahla se phahameng ka ho fetisisa sa phetoho mochesong ka phapusing ea mochini: 10℃/h; Ho khothalletsoa ho sebelisa humidifier sebakeng se omileng, le ho sebelisa dehumidifier sebakeng se mongobo.
2Palo ea mocheso setsing sa mosebetsi
·Boloka sistimi ea mochini ka har'a workshop e sebetsa mochesong le mongobong o motle ka ho fetisisa, 'me kakaretso ea ho qhala ha mocheso ka tlung e lokela ho baloa, ho kenyeletsoa le ho qhala ha mocheso ka kakaretso ha lisebelisoa le lisebelisoa tsa ka tlung (mabone le mabone a akaretsang li ka hlokomolohuoa)
·Ho qhala ha mocheso 'meleng oa motho: 600BTY/h/motho
·Ho qhala ha mocheso oa workshop: 5/m2
·Sebaka sa ho beha disebediswa (L*W*H): 2M ╳ 2M ╳ 2M
3.Sekhahla sa lerōleofmoea
Kamore ea mochini e lokela ho bolokoa e hloekile, 'me litšila tse fetang 0.5MLXPOV moeeng li ke ke tsa feta 45000 ka cubic foot. Haeba ho na le lerōle le lengata haholo moeeng, ho bonolo ho baka liphoso tsa ho bala le ho ngola tsa mehloli le tšenyo ho disk kapa lihlooho tsa ho bala le ho ngola ka har'a disk drive.
4.Tekanyo ea ho thothomela ha kamore ea mochini
Tekanyo ea ho thothomela ha kamore ea mochini ha ea lokela ho feta 0.5T. Mechini e thothomelang ka kamoreng ea mochini ha ea lokela ho beoa hammoho, hobane ho thothomela ho tla lokolla likarolo tsa mechini, manonyeletso le likarolo tsa ho ikopanya tsa phanele ea moamoheli, e leng se fellang ka ts'ebetso e sa tloaelehang ea mochini.