
| S/N | Ntho | Tlhophiso |
| 1 | Sebaka sa teko se sebetsang hantle | L200mm × W150mm |
| 2 | Mefuta e fapaneng ea botenya | 0-30mm |
| 3 | Sebaka sa ho sebetsa | ≥50mm |
| 4 | Qeto ea ho bala | 0.0005mm |
| 5 | Ho batalla ha 'mabole | 0.003mm |
| 6 | Phoso ea tekanyo ea boemo bo le bong | Beha boloko ba gauge bo tloaelehileng ba 5mm pakeng tsa lipoleiti tsa khatello tse ka holimo le tse ka tlase, pheta teko ka makhetlo a 10 sebakeng se le seng, 'me sebaka sa eona sa ho feto-fetoha ha mocheso se ka tlase ho kapa se lekana le 0.003mm. |
| 7 | Phoso e akaretsang ea tekanyo | Boloko bo tloaelehileng ba gauge ba 5mm bo beoa pakeng tsa lipoleiti tsa khatello tse kaholimo le tse ka tlase, 'me lintlha tse 9 tse ajoang ka ho lekana poleiting ea khatello lia lekanngoa. Sebaka sa ho feto-fetoha ha boleng bo lekantsoeng ba ntlha ka 'ngoe ea teko ntle le boleng bo tloaelehileng se ka tlase ho kapa se lekana le 0.01mm. |
| 8 | Mefuta ea khatello ea teko | 500-2000g |
| 9 | Mokhoa oa khatello | Sebelisa boima ho hatella |
| 10 | Morumo oa mosebetsi | Metsotsoana e 9 |
| 11 | GR&R | <10% |
| 12 | Mokhoa oa phetisetso | Tataiso e otlolohileng, sekere, enjene ea stepper |
| 13 | Matla | 12V/24v |
| 14 | Tikoloho ea ts'ebetso | Mocheso: 23℃±2℃ Mongobo:30~80% |
| Ho thothomela:<0.002mm/s,<15Hz | ||
| 15 | Boima | 45kg |
| 16 | ***Litlhaloso tse ling tsa mochini li ka fetoloa. | |
bakeng sa litlhoko tsa bareki indastering e ncha ea matla ho lemoha ka potlako botenya ba betri tlas'a khatello e itseng. E hlola mathata a khatello e sa tsitsang, phetoho e mpe ea ho tšoana ha splint, le ho nepahala ho tlase ha tekanyo ha ho lekanya botenya ba libeteri tsa lithium 'marakeng. Letoto lena la lisebelisoa le na le lebelo le potlakileng la tekanyo, khatello e tsitsitseng le boleng ba khatello e fetoloang, e leng se ntlafatsang haholo ho nepahala ha tekanyo, botsitso le katleho ea tekanyo.
The PPGe loketse ho lekanya botenya ba libeteri tsa lithium, hammoho le ho lekanya lihlahisoa tse ling tse se nang betri e tšesaane. E sebelisa li-stepper motors le li-sensor ho khanna, e leng se etsang hore tekanyo e nepahale haholoanyane.
2.1 Bulela khomphutha;
2.2 Matla hodima sesebediswa;
2.3 Bula software;
2.4 Qala sesebediswa mme o se kgutlisetse moo se tswang teng;
2.5 Kenya boloko ba gauge e tloaelehileng ka har'a lisebelisoa bakeng sa ho lekanya
2.6 Qala ho lekanya.
3.1.Sensor: Open grating encoder.
3.2. Ho koahela: Ho besa varnish ka setofong.
3.3.Thepa ea likarolo: tšepe, 'mabole o moputsoa oa sehlopha sa 00.
3.4. Thepa ea sekoahelo: Tšepe le aluminium.