
| CHE. | Pmorero | Paramethara | Litlhaloso |
| 1 | Sebaka se sebetsang sa teko | L400mm×W300mm |
|
| 2 | Teko ea botenya ba teko | 0-50mm |
|
| 3 | Sebaka sa ho sebetsa | 60mm |
|
| 4 | Ho nepahala ha ho pheta-pheta ntlha e le 'ngoe | Sebelisa boloko ba PPG standard gauge 'me u bo behe pakeng tsa lipoleiti tsa khatello tse ka holimo le tse ka tlase. Pheta teko ka makhetlo a 10 sebakeng se le seng, 'me sebaka sa ho feto-fetoha ha maemo se ka tlase ho ± 0.01mm |
|
| 5 | Boleng ba khatello ea teko | 500kg ,Phapang ea khatello ke 2% |
|
| 6 | Mokhoa oa khatello | Khatello ea motlakase oa Servo |
|
| 7 | Qeto ea tekanyo ea grating | 0.0005mm |
|
| 8 | Mokhoa oa ho sebetsa oa sistimi | 65S (Nako ea ho tšoara ntle le khatello; Ha khatello ea teko e le kholoanyane, nako ea teko e ba telele.) |
|
| 9 | Palo ea li-volts | AC220V |
|
| 10 | Tlhophiso ea khomphutha | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Li-monitor | Philips 24 inch |
|
| 12 | Tšebeletso ea kamora thekiso | Mochini oohle o tiisetsoa selemo se le seng |
|
| 13 | Mohlahisi oa khoutu | Newland |
|
| 14 | Boloko ba teko | Lebokose la tekanyo ea ho nepahala le entsoeng ka mokhoa o ikhethileng |
|
| 15 | Software e khethehileng ea PPG | Ntlafatso ea mahala bakeng sa bophelo bohle |
2.1. Kenya betri sethaleng sa teko sa mochini o lekanyang botenya, ebe o seta kapa o kgetha moralo wa tekanyo (boleng ba matla, mamello e ka hodimo le e tlase, jj.);
2.2. Tobetsa konopo ya ho qala habeli (kapa konopo ya F7/letshwao la teko ya software), mme o leke poleiti ya ho tobetsa bakeng sa teko ya ho tobetsa;
2.3. Kamora hore teko e phethelwe, poleiti ea teko ea phahama;
2.4. Tlosa betri, phethela ketso yohle, ebe o kena tekong e latelang;
3.1. Ponahalo 'mala oa lisebelisoa: o mosoeu;
3.2. Mocheso o potolohileng oa lisebelisoa ke 23 2℃, mongobo ke 40-70%, 'me ho thothomela ho ka tlase ho 15Hz.